maison
>
Produits
>
Impression rotatoire d'écran
>
|
|
| Lieu d'origine | Chine |
| Nom de marque | LIAGNRU |
| Certification | ISO |
| Numéro de modèle | 165m 105m |
Écran CP Dispersion irrégulière de revêtements d'impression de ponctuation Maille d'écran
| Maille (trous/cm2) | Épaisseur (μm) | Diamètre des trous (μm) | Trous/pouce2 |
| CP9 | 0.20 | 0.40/0.64/0.75/0.150 | 52 |
| CP10 | 0.20 | 0.50/0.70/0.75/0.88 | 62 |
| CP13 | 0.20 | 0.78/0.65 | 85 |
| CP19 | 0.20 | 0.40/0.80/0.95/1.0 | 122 |
| CP25 | 0.20 | 0.60/0.75 | 164 |
| CP30 | 0.20 | 0.32/0.38/0.55/0.72 | 196 |
| CP35 | 0.20 | 0.35/0.46/0.55/0.60/0.65 | 226 |
| CP40 | 0.20 |
0.15-0.56 |
260 |
Impression rotative à la maille Avantage concurrentiel :
1. peut réduire les coûts
2. ratio d'utilisation plus élevé
3. vitesse d'impression plus élevée
4. qualité la plus élevée
Notre matière première de nickel est de haute pureté et avec moins de soufre. Associez-la à des additifs purs de haute qualité. Nos produits ont des performances d'excellence inégalées. Pénétration uniforme de l'encre d'impression, forte adhérence de l'émulsion photographique et du sensibilisateur, haute ténacité, haute élasticité, bonne épaisseur et zone ouverte uniforme.
Contactez-nous à tout moment